BLC-350 PLUS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ឌីជីថលថេប្លេត
សេចក្តីផ្តើម
BLC-350 PLUS គឺជាកាមេរ៉ាថេប្លេតជំនាន់ថ្មីដែលមានបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។បំពាក់ជាមួយចំណុចប្រទាក់ប្រភេទ C ស្តង់ដារអន្តរជាតិ វាអាចដាក់ខ្សែបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើ C-mount coupler និងអាដាប់ទ័រ eyepiece ។វាអាចប្រើបានជាមួយមីក្រូទស្សន៍ monocular, binocular, trinocular និងប្រភេទណាមួយនៃមីក្រូទស្សន៍ដូចជា ជីវសាស្រ្ត ស្តេរ៉េអូ វីដេអូ បន្ទាត់រាងប៉ូល មីក្រូទស្សន៍លោហធាតុ ឬតេឡេស្កុប។
លក្ខណៈពិសេស
1. បំពេញមុខងារកម្មវិធី មិនត្រឹមតែកាមេរ៉ាប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំង Tablet PC ទៀតផង!
2. ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាពដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ការប្រែពណ៌ និងនិយមន័យល្អ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CMOS 1/2.5" 2592*1936។
3. គុណភាពបង្ហាញរូបភាពដែលថតបានគឺ 4032*3024 (អតិបរមា ដោយការបកស្រាយ)។
4. 9.7inch 2048*1536 HD Color Retinal LCD, អាចដំណើរការដោយ USB Keyboard និង Mouse។
5. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 ។
6. ស៊ីភីយូ RK3288 Quad Core 1.8Hz ។
7. External 32G C10 High-speed TF Memory Card ។
8. Wi-Fi និង Bluetooth រួចរាល់។
9. Build-in កម្មវិធីមីក្រូទស្សន៍សម្រាប់ថត/កត់ត្រារូបភាព និងការវាស់វែង។
10. ចំណុចប្រទាក់ C-mount ស្តង់ដារ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសឧបករណ៍ Tablet
| ផ្នែករឹង | ស៊ីភីយូ | RK3288 Quad Core 1.8Hz |
| បង្ហាញ | អេក្រង់ 9.7 អ៊ីង 2048 * 1536 ពណ៌ LCD, អេក្រង់ 5 ចំណុច Capacitance Touch | |
| ការផ្ទុក | RAM 2GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| គាំទ្រកាតមេម៉ូរី TF ខាងក្រៅ សមត្ថភាពអតិបរមារហូតដល់ 32GB | ||
| កាមេរ៉ា | អត្រាស៊ុម៖ 30pfs (អតិបរមា) | |
| លំនៅដ្ឋាន Abs + PC លំនៅដ្ឋានផ្លាស្ទិច + ស្រោមខាងក្រោយអាលុយមីញ៉ូម ជើងដែក | លំនៅដ្ឋាន | Abs+ ផ្ទះដែក ដែកឈរ |
| បណ្តាញ | ប្រព័ន្ធ WIFI | |
| ប៊្លូធូស | ||
| អាយ/អូ | USB/Mini-USB(OTG) គាំទ្រក្តារចុច USB និងកណ្តុរ | |
| រន្ធដោតកាតមេម៉ូរី TF | ||
| ថាមពល DC12V 2A | ||
| មីក្រូហ្វូនដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ||
| ប៊ូតុងបិទ/បើក | ||
| ទិន្នផល HDMI | ||
| កម្មវិធី | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.1 |
| កម្មវិធី Banding | កម្មវិធីមីក្រូស្កុបដែលភ្ជាប់មកជាមួយ |
ការបញ្ជាក់កាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
| ទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | 1/2.5 អ៊ីញ (4:3), |
| 5.70mm(H) *4.28mm(V) | |
| 7.13mm (អង្កត់ទ្រូង) | |
| ភីកសែលសកម្ម | ២៥៩២H*១៩៤៤ |
| ទំហំភីកសែល | 2.2um * 2.2um |
| គុណភាពបង្ហាញរូបភាពដែលបានថត | 4032*3024 (អតិបរមា ដោយការបញ្ចូល) |
| មើលអត្រាស៊ុមជាមុន | 30fps @ 1024 * 768;15fps@2048*1536/1600*1200 |
| ដំណោះស្រាយវីដេអូ | ១០២៤*៧៦៨ |
| ជួរថាមវន្ត | 66.5 dB |
| SNR | 40.5 dB |
| កម្មវិធីបម្លែង A/D | 12 ប៊ីត, លើឈីប |
| ភាពរសើប | 0.53V/lux-sec (550nm) |
| បិទទ្វារ | ទ្វាររំកិលអេឡិចត្រូនិច (ERS) |
| តុល្យភាពពណ៌ស | ស្វ័យប្រវត្តិ/សៀវភៅដៃ |
| គំរូបង្ហាញ | ស្វ័យប្រវត្តិ/សៀវភៅដៃ |
| ការកែតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ពន្លឺ / កម្រិតពណ៌ / តិត្ថិភាព / ភាពច្បាស់ / ការលៃតម្រូវហ្គាម៉ា |
| មុខងារត្រឡប់ និងកញ្ចក់ | បង្វិលរូបភាពផ្ដេក ឬបញ្ឈរ |
រូបភាពគំរូ
វិញ្ញាបនបត្រ
ភស្តុភារ


